26 lines
		
	
	
		
			347 B
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			26 lines
		
	
	
		
			347 B
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
| #NumObjs	NumInSet	Result
 | |
| 7,		3,		35
 | |
| 8,		2,		28
 | |
| 8,		3,		56
 | |
| 8,		4,		70
 | |
| 100,		3,		161700
 | |
| -7,		-10,		"#NUM!"
 | |
| -7,		10,		"#NUM!"
 | |
| 7,		-10,		"#NUM!"
 | |
| 2,		3,		"#NUM!"
 | |
| 2,		2,		1
 | |
| 2,		1,		2
 | |
| 2,		0,		1
 | |
| 2.5,		2,		1
 | |
| "ABCD",		"EFGH",		"#VALUE!"
 | |
| 10,		5,		252
 | |
| 10,		3,		120
 | |
| 21,		5,		20349
 | |
| 6,		1,		6
 | |
| 6,		2,		15
 | |
| 6,		3,		20
 | |
| 6,		4,		15
 | |
| 6,		5,		6
 | |
| 6,		6,		1
 | |
| 6,		7,		"#NUM!"
 | 
