7 lines
		
	
	
		
			311 B
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			7 lines
		
	
	
		
			311 B
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
| #Issue date	Settlement	Rate	Par	Basis	Result
 | |
| "2008-04-01",	"2008-06-15",	0.10,	1000,	3,	20.547945205479
 | |
| "2010-01-01",	"2010-12-31",	0.08,	10000,		800
 | |
| "2008-03-05",	"2008-08-31",	-0.10,	1000,	2,	"#NUM!"
 | |
| "Invalid Date",	"2008-08-31",	0.10,	1000,	2,	"#VALUE!"
 | |
| "2008-03-01",	"2008-08-31",	"ABC",	1000,	2,	"#VALUE!"
 | 
