Files
faveo/vendor/phpoffice/phpexcel/unitTests/rawTestData/Calculation/MathTrig/TRUNC.data
Manish Verma 76e85db070 update 1.0.8.0
Commits for version update
2016-10-17 12:02:27 +05:30

20 lines
433 B
Plaintext

3.14159, 2, 3.14
3.14159, 3, 3.141
-3.14159, 2, -3.14
-3.14159, 3, -3.141
31415.92654, 10, 31415.92654
-31415.92654, 10, -31415.92654
31415.92654, 2, 31415.92
31415.92654, -2, 31400
31415.92654, -10, 0
-31415.92654, -10, 0
12345.6789, -3, 12000
12345.6789, -2, 12300
12345.6789, -1, 12340
12345.6789, 0, 12345
12345.6789, 1, 12345.6
12345.6789, 2, 12345.67
12345.6789, 3, 12345.678
"ABC", 2, "#VALUE!"
31415.92654, "ABC", "#VALUE!"