7 lines
		
	
	
		
			307 B
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			7 lines
		
	
	
		
			307 B
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
| #settlement	maturity	price	redemption	basis	result
 | |
| "2007-01-25",	"2007-06-15",	97.975,	100,		1,	0.052420213
 | |
| "2010-04-01",	"2015-03-31",	95,	100,			0.01
 | |
| "2010-04-01",	"2015-03-31",	0,	100,			"#NUM!"
 | |
| "2010-04-01",	"2015-03-31",	"ABC",	100,			"#VALUE!"
 | |
| "Invalid Date",	"2007-06-15",	97.975,	100,		1,	"#VALUE!"
 | 
