Excel 2003 XML Test Workbook
  This is a test workbook saved as Excel 2003 XML
  Mark Baker
  PHPExcel Excel 2003 XML Reader
  This is a test for the PHPExcel Reader for workbooks saved using Excel 2003's XML Format
  Mark Baker
  2009-09-11T08:26:08Z
  2009-09-17T22:53:09Z
  Reader
  PHPExcel
  14.00
 
 
  
 
 
  13176
  28452
  240
  516
  False
  False
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   
   
   
    | Test String 1 | 1 | 5 | A | E | 6 | AE | 
   
    | Test - String 2 | 2 | 6 | B | F | 8 | BF | 
   
    | Test #3 | 3 | 7 | C | G | 10 | CG | 
   
    | Test with (") in string | 4 | 8 | D | H | 12 | DH | 
   
    | 10 | 26 | 36 | 
   
    | 1.23 | 1 |  | 
   
    | 2.34 | 0 | 
   
    | 3.45 | 
   |
   
    | 1960-12-19T00:00:00.000 | TOP | #N/A | 
   
    | 1.5 | #DIV/0! | 
   
    | BOTTOM | 
   
    | LEFT | 
   
    | RIGHT | 
   |
   
    | BOX |  | Test Column 1 | 
   
    | Test Column 2 | 
   
    | Test Column 3 | 
  
  
   
    
    
    
   
   
   
    
    600
    600
   
   
   
    
     3
     17
     4
    
   
   False
   False
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
    | Heading 1 | Heading 2 | Third Heading | Date Heading | Adjusted Date | Adjusted Number | 
   
    | ABC | 1 | 1.1100000000000001 | 2001-01-01T00:00:00.000 | 2000-12-31T00:00:00.000 | 1.1100000000000001 | 
   
    | BCD | 2 | 2.2200000000000002 | 2002-02-02T00:00:00.000 | 2002-01-31T00:00:00.000 | 4.4400000000000004 | 
   
    | CDE | 3 | 3.33 | 2003-03-03T00:00:00.000 | 2003-02-28T00:00:00.000 | 9.99 | 
   
    | DEF | 4 | 4.4400000000000004 | 2004-04-03T23:00:00.000 | 2004-03-30T23:00:00.000 | 17.760000000000002 | 
   
    | EFG | 5 | 5.55 | 2005-05-04T23:00:00.000 | 2005-04-29T23:00:00.000 | 27.75 | 
   
    | FGH | 6 | 6.66 | 2006-06-05T23:00:00.000 | 2006-05-30T23:00:00.000 | 39.96 | 
   
    | GHI | 7 | 7.77 | 2007-07-06T23:00:00.000 | 2007-06-29T23:00:00.000 | 54.39 | 
   
    | HIJ | 8 | 8.8800000000000008 | 2008-08-07T23:00:00.000 | 2008-07-30T23:00:00.000 | 71.040000000000006 | 
   
    | IJK | 9 | 9.99 | 2009-09-08T23:00:00.000 | 2009-08-30T23:00:00.000 | 89.91 | 
   
    | JKL | 10 | 11.1 | 2010-10-09T23:00:00.000 | 2010-09-29T23:00:00.000 | 111 | 
   
    | KLM | 11 | 12.21 | 2011-11-11T00:00:00.000 | 2011-10-31T00:00:00.000 | 134.31 | 
   
    | LMN | 12 | 13.32 | 2012-12-12T00:00:00.000 | 2012-11-30T00:00:00.000 | 159.84 | 
   
    | ZYX | -1 | -1.1100000000000001 | 1999-12-01T00:00:00.000 | 1999-12-02T00:00:00.000 | 1.1100000000000001 | 
  
  
   
    
    
    
   
   
   
    
    600
    600
   
   False
   False
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   R2C3:R14C3
   
    Greater
    0
    
   
   
    Less
    0