update 1.0.8.0

Commits for version update
This commit is contained in:
Manish Verma
2016-10-17 12:02:27 +05:30
parent dec927987b
commit 76e85db070
9674 changed files with 495757 additions and 58922 deletions

View File

@@ -0,0 +1,79 @@
# Year Month Day Result Comments
18, 11, 11, 6890
1900, 1, 1, 1 // Excel 1900 Calendar Base Date
1900, 2, 28, 59 // Day before Excel mythical 1900 leap day
1900, 2, 29, 60 // Excel mythical 1900 leap day
1900, 3, 1, 61 // Day after Excel mythical 1900 leap day
1901, 12, 13, 713 // Day after Excel mythical 1900 leap day
1901, 12, 14, 714 // PHP 32-bit Earliest Date
1903, 12, 31, 1461
1904, 1, 1, 1462 // Excel 1904 Calendar Base Date
1904, 1, 2, 1463
1960, 12, 19, 22269
1970, 1, 1, 25569 // PHP Base Date
1982, 12, 7, 30292
2008, 6, 12, 39611
2038, 1, 19, 50424 // PHP 32-bit Latest Date
2038, 1, 20, 50425 // Day after PHP 32-bit Latest Date
2008, 1, 1, 39448
2008, 1, , 39447
2008, 1, -1, 39446
2008, 1, -30, 39417
2008, 1, -31, 39416
2008, 1, -365, 39082
2008, 3, 1, 39508
2008, 3, , 39507
2008, 3, -1, 39506
2008, 3, -365, 39142
2008, , 1, 39417
2008, -1, 1, 39387
2008, -11, 1, 39083
2008, -12, 1, 39052
2008, -13, 1, 39022
2008, -13, 30, 39051
2008, -13, , 39021
2008, -13, -30, 38991
2008, -13, -31, 38990
2008, 13, 1, 39814
2007, 15, , 39507
2008, 26, 1, 40210
2008, 26, -10, 40199
2008, -26, 61, 38686
2010, -15, -50, 39641
2010, -15, 50, 39741
2010, 15, -50, 40552
2010, 15, 50, 40652
2010, 1.5, 1, 40179
2010, 1.5, 0, 40178
2010, 0, 1.5, 40148
2010, 1, 1.5, 40179
2012, 6, 15, 41075
2012, 6, , 41060
2012, , 15, 40892
, 6, 15, 167
10, 6, 15, 3819
10, , , 3622
, 10, , 274
, , 10, "#NUM!"
-20, , , "#NUM!"
-20, 6, 15, "#NUM!"
9999, 12, 31, 2958465 // Excel Maximum Date
10000, 1, 1, "#NUM!" // Exceeded Excel Maximum Date
2008, 8, 10, 39670
2008, 12, 31, 39813
2008, 8, 32, 39692
2008, 13, 31, 39844
2009, 1, 0, 39813
2009, 1, -1, 39812
2009, 0, 0, 39782
2009, 0, -1, 39781
2009, -1, 0, 39752
2009, -1, -1, 39751
2010, 0, -1, 40146
2010, 5, 31, 40329
2010, 1, '21st', 40199 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
2010, "March",'21st', 40258 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
2010, "March",21, 40258 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"ABC", 1, 21, "#VALUE!"
2010, "DEF", 21, "#VALUE!"
2010, 3, "GHI", "#VALUE!"

View File

@@ -0,0 +1,96 @@
"ABC", "2007-1-10", "Y", "#VALUE!"
"2007-1-1", "DEF", "Y", "#VALUE!"
"2007-1-1", "2007-1-10", "XYZ", "#VALUE!"
"2007-1-10", "2007-1-1", "Y", "#NUM!"
"2007-12-31", "2008-1-10", "Y", 0
"2007-1-1", "2007-1-10", "Y", 0
"2007-1-1", "2007-1-10", "M", 0
"2007-1-1", "2007-1-10", "D", 9
"2007-1-1", "2007-1-10", "YM", 0
"2007-1-1", "2007-1-10", "YD", 9
"2007-1-1", "2007-1-10", "MD", 9
"2007-1-1", "2007-12-31", "Y", 0
"2007-1-1", "2007-12-31", "M", 11
"2007-1-1", "2007-12-31", "D", 364
"2007-1-1", "2007-12-31", "YM", 11
"2007-1-1", "2007-12-31", "YD", 364
"2007-1-1", "2007-12-31", "MD", 30
"2007-1-1", "2008-7-1", "Y", 1
"2007-1-1", "2008-7-1", "M", 18
"2007-1-1", "2008-7-1", "D", 547
"2007-1-1", "2008-7-1", "YM", 6
"2007-1-1", "2008-7-1", "YD", 181
"2007-1-1", "2008-7-1", "MD", 0
"2007-1-1", "2007-1-31", "Y", 0
"2007-1-1", "2007-1-31", "M", 0
"2007-1-1", "2007-1-31", "D", 30
"2007-1-1", "2007-1-31", "YM", 0
"2007-1-1", "2007-1-31", "YD", 30
"2007-1-1", "2007-1-31", "MD", 30
"2007-1-1", "2007-2-1", "Y", 0
"2007-1-1", "2007-2-1", "M", 1
"2007-1-1", "2007-2-1", "D", 31
"2007-1-1", "2007-2-1", "YM", 1
"2007-1-1", "2007-2-1", "YD", 31
"2007-1-1", "2007-2-1", "MD", 0
"2007-1-1", "2007-2-28", "Y", 0
"2007-1-1", "2007-2-28", "M", 1
"2007-1-1", "2007-2-28", "D", 58
"2007-1-1", "2007-2-28", "YM", 1
"2007-1-1", "2007-2-28", "YD", 58
"2007-1-1", "2007-2-28", "MD", 27
"2007-1-31", "2007-2-1", "Y", 0
"2007-1-31", "2007-2-1", "M", 0
"2007-1-31", "2007-2-1", "D", 1
"2007-1-31", "2007-2-1", "YM", 0
"2007-1-31", "2007-2-1", "YD", 1
"2007-1-31", "2007-2-1", "MD", 1
"2007-1-31", "2007-3-1", "Y", 0
"2007-1-31", "2007-3-1", "M", 1
"2007-1-31", "2007-3-1", "D", 29
"2007-1-31", "2007-3-1", "YM", 1
"2007-1-31", "2007-3-1", "YD", 29
"2007-1-31", "2007-3-1", "MD", -2
"2007-1-31", "2007-3-31", "Y", 0
"2007-1-31", "2007-3-31", "M", 2
"2007-1-31", "2007-3-31", "D", 59
"2007-1-31", "2007-3-31", "YM", 2
"2007-1-31", "2007-3-31", "YD", 59
"2007-1-31", "2007-3-31", "MD", 0
"2008-1-1", "2008-9-1", "Y", 0
"2008-1-1", "2008-9-1", "M", 8
"2008-1-1", "2008-9-1", "D", 244
"2008-1-1", "2008-9-1", "YM", 8
"2008-1-1", "2008-9-1", "YD", 244
"2008-1-1", "2008-9-1", "MD", 0
"2007-2-1", "2008-4-1", "Y", 1
"2007-2-1", "2008-4-1", "M", 14
"2007-2-1", "2008-4-1", "D", 425
"2007-2-1", "2008-4-1", "YM", 2
"2007-2-1", "2008-4-1", "YD", 59
"2007-2-1", "2008-4-1", "MD", 0
"1960-12-19", "2008-6-28", "Y", 47
"1960-12-19", "2008-6-28", "M", 570
"1960-12-19", "2008-6-28", "D", 17358
"1960-12-19", "2008-6-28", "YM", 6
"1960-12-19", "2008-6-28", "YD", 191
"1960-12-19", "2008-6-28", "MD", 9
"1982-12-7", "2008-6-28", "Y", 25
"1982-12-7", "2008-6-28", "M", 306
"1982-12-7", "2008-6-28", "D", 9335
"1982-12-7", "2008-6-28", "YM", 6
"1982-12-7", "2008-6-28", "YD", 203
"1982-12-7", "2008-6-28", "MD", 21
"2007-12-25", "2010-3-17", "Y", 2
"2007-12-25", "2010-3-17", "M", 26
"2007-12-25", "2010-3-17", "D", 813
"2007-12-25", "2010-3-17", "YM", 2
"2007-12-25", "2010-3-17", "YD", 82
"2007-12-25", "2010-3-17", "MD", 20
"19-12-1960", "26-01-2012" "Y", 51
"19-12-1960", "26-01-2012" "M", 613
"19-12-1960", "26-01-2012" "D", 18665
"19-12-1960", "26-01-2012" "YM", 1
"19-12-1960", "26-01-2012" "YD", 38
"19-12-1960", "26-01-2012" "MD", 7
"19-12-1960", "12-12-2012" "Y", 50

View File

@@ -0,0 +1,66 @@
# Date String Result
"25-Dec-1899", "#VALUE!"
"31-Dec-1899", "#VALUE!"
"1-Jan-1900", 1
"1900/2/28", 59
"29-02-1900", 60
"29th February 1900", 60 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"1900/3/1", 61
"13-12-1901", 713
"14-12-1901", 714
"1903/12/31", 1461
"1-Jan-1904", 1462
"2nd-Jan-1904", 1463 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"19-12-1960", 22269
"1st January 1970", 25569 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"7-Dec-1982", 30292
"1-1-2008", 39448
"2038-01-19", 50424
"2-6-2008", 39601
"December 25th 2008", 39807 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"1 Jan-2008", 39448
"12-31-2008", 39813 // MS Excel success or failure dependent on country settings
"31-12-2008", 39813 // PHPExcel tries to handle both US and UK formats, irrespective of country settings
"8/22/2008", 39682 // MS Excel success or failure dependent on country settings
"22/8/2008", 39682 // PHPExcel tries to handle both US and UK formats, irrespective of country settings
"22/8/08", 39682
"22-AUG-2008", 39682
"2008/02/23", 39501
"6-7-2008", 39635
"28-2-2007", 39141 // MS Excel success or failure dependent on country settings
"2-28-2007", 39141 // PHPExcel tries to handle both US and UK formats, irrespective of country settings
"29-2-2007", "#VALUE!" // Should fail because it's an invalid date, but PHPExcel currently adjusts to 1-3-2007 - FIX NEEDED
"1/1/1999", 36161
"1954-07-20", 19925
"22 August 98", 36029
"1st March 2007", 39142 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"The 1st day of March 2007", "#VALUE!"
"1 Jan", 41275
"31/12", 41639
"12/31", 11658 // Excel reads as 1st December 1931, not 31st December in current year
"5-JUL", 41460
"5 Jul", 41460
"12/2008", 39783
"10/32", 11963
11, "#VALUE!"
TRUE, "#VALUE!"
FALSE, "#VALUE!"
1, "#VALUE!"
12345, "#VALUE!"
12, "#VALUE!"
"12-Feb-2010", 40221
"Feb-12-2010", 40221 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"February-12-2010", 40221 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"February 12 2010", 40221 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"18 Feb 2010", 40227
"17th 3rd 2010", 40254 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"Feb 18th 2010", 40227 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"1st Feb 2010", 40210 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"1st-Feb-2010", 40210 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"1me Fev 2010", "#VALUE!"
"February 1st 2010", 40210 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"2nd Feb 2010", 40211 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"Second Feb 2010", "#VALUE!"
"First August 2010", "#VALUE!"
"1st August 2010", 40391 // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PHPExcel can parse this date
"15:30:25", 0

View File

@@ -0,0 +1,8 @@
# Date Value Result
22269, 19
30348, 1
30843, 10
"11-Nov-1918", 11
"28-Feb-1904", 28
"Invalid", "#VALUE!"
-1, "#NUM!"

View File

@@ -0,0 +1,34 @@
"ABC", "2007-1-10", FALSE, "#VALUE!"
"2007-1-1", "DEF", TRUE, "#VALUE!"
"2007-1-1", "2007-1-10", "XYZ", "#VALUE!"
"2007-1-10", "2007-1-1", "Y", "#VALUE!"
"2007-1-1", "2007-1-10", FALSE, 9
"2007-1-1", "2007-1-10", TRUE, 9
"2007-1-1", "2007-12-31", FALSE, 360
"2007-1-1", "2007-12-31", TRUE, 359
"2007-1-1", "2008-7-1", FALSE, 540
"2007-1-1", "2008-7-1", TRUE, 540
"2007-1-1", "2007-1-31", FALSE, 30
"2007-1-1", "2007-1-31", TRUE, 29
"2007-1-1", "2007-2-1", FALSE, 30
"2007-1-1", "2007-2-1", TRUE, 30
"2007-1-1", "2007-2-28", FALSE, 57
"2007-1-1", "2007-2-28", TRUE, 57
"2007-1-31", "2007-2-1", FALSE, 1
"2007-1-31", "2007-2-1", TRUE, 1
"2007-1-31", "2007-3-1", FALSE, 31
"2007-1-31", "2007-3-1", TRUE, 31
"2007-1-31", "2007-3-31", FALSE, 60
"2007-1-31", "2007-3-31", TRUE, 60
"2008-1-1", "2008-9-1", FALSE, 240
"2008-1-1", "2008-9-1", TRUE, 240
"2007-2-1", "2008-4-1", FALSE, 420
"2007-2-1", "2008-4-1", TRUE, 420
"1960-12-19", "2008-6-28", FALSE, 17109
"1960-12-19", "2008-6-28", TRUE, 17109
"1982-12-7", "2008-6-28", FALSE, 9201
"1982-12-7", "2008-6-28", TRUE, 9201
"2000-2-28", "2000-3-31", FALSE, 33
"2000-2-28", "2000-3-31", TRUE, 32
"2000-2-29", "2000-3-31", FALSE, 30
"2000-2-29", "2000-3-31", TRUE, 31

View File

@@ -0,0 +1,15 @@
"15-Jan-2008", 1, 39493
"15-Jan-2008", -1, 39431
"15-Jan-2008", 2, 39522
"31-Mar-2007", 1, 39202
"31-Mar-2007", -1, 39141
"31-Mar-2008", -1, 39507
"31-Mar-2008", -4, 39416
"29-Feb-2008", -12, 39141
"15-Mar-2007", 3, 39248
22269.0, 0, 22269
22269.0, 2, 22331
22269.0, 110, 25618
22269.0, -110, 18920
"15-Mar-2007", "ABC", "#VALUE!"
"Invalid", 12, "#VALUE!"

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
"15-Jan-2008", 1, 39507
"15-Jan-2008", -1, 39447
"15-Jan-2008", 2, 39538
"31-Mar-2007", 1, 39202
"31-Mar-2007", -1, 39141
"31-Mar-2008", -1, 39507
"31-Mar-2008", -4, 39416
"29-Feb-2008", -12, 39141
"15-Mar-2007", 3, 39263
22269.0, 0, 22281
22269.0, 2, 22340
22269.0, 110, 25627
22269.0, -110, 18932
22269.0, 3, 22371
22269.0, 3.75, 22371
"15-Mar-2007", "ABC", "#VALUE!"
"Invalid", 12, "#VALUE!"

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
0.25, 6
0.75, 18
0.5, 12
0.6, 14
"11-Nov-1918 11:11", 11
"11:59 PM", 23
"23:59:59", 23
3600, 2
-3600, 0
7200, 3
65535, 19
"1 O'Clock", "#VALUE!"

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
0.2, 48
0.4, 36
0.6, 24
0.8, 12
"11-Nov-1918 11:15", 15
"11:59 PM", 59
"23:59:59", 59
3600, 0
-3600, 0
12500, 28
65535, 12
"Half past 1 O'Clock", "#VALUE!"

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
, 1
0, 1
22269.0, 12
30348.0, 2
30843.0, 6
"11-Nov-1918", 11
"28-Feb-1904", 2
"01 Jul 2003", 7
38094, 4
"Dec 2003", 12
-10, "#NUM!"
"ABCD", "#VALUE!"

View File

@@ -0,0 +1,18 @@
"1-Jan-2007", "10-Jan-2007", 8
"18-Jun-2008", "20-Jun-2008", 3
"16-Jun-2008", "20-Jun-2008", 5
"14-Jun-2008", "20-Jun-2008", 5
"20-Jun-2008", "20-Jun-2008", 1
"21-Jun-2008", "21-Jun-2008", 0
"20-Jun-2008", "20-Jun-2008", "20-Jun-2008", 0
"20-Jun-2008", "20-Jun-2008", "20-Jun-2008", "20-Jun-2008", 0
"14-Jun-2008", "25-Jun-2008", 8
"19-Dec-1960", "10-Jan-1961", 17
"10-Jan-1961", "19-Dec-1960", -17
"19-Dec-1960", "10-Jan-1961", "25-Dec-1960", "26-Dec-1960", "01-Jan-1961", 16
"10-Jan-1961", "19-Dec-1960", "25-Dec-1960", "26-Dec-1960", "01-Jan-1961", -16
"1-Jan-2007", "31-Mar-2007", 65
"1-Jan-2007", "31-Jan-2007", 23
"1-Jan-2007", "1-Feb-2007", 24
"1-Jan-2007", "28-Feb-2007", 43
"31-Jan-2007", "1-Feb-2007", 2

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
0.2339930556, 57
0.4202893519, 13
0.6078935185, 22
0.8022106481, 11
"11-Nov-1918 11:15:35", 35
"11:59 PM", 0
"23:59:59", 59
3600, 0
-3601, 59
12500, 20
65535, 15
"Half past 1 O'Clock", "#VALUE!"

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
18, 11, 11, 0.757766203704
6, 15, 5, 0.260474537037
12, 30, 10, 0.520949074074
18, 45, 25, 0.781539351852
15, 32, 50, 0.647800925926
12, , 61, 0.500706018519
11, , -1, 0.458321759259
10, , -67, 0.415891203704
13, 62, 5, 0.584780092593
9, -80, 17, 0.319641203704
8, -162, , 0.220833333333
2, -120, -1, "#NUM!"
2, -120, , 0.000000000000
2, -120, 1, 0.000011574074
36, 1, 2, 0.500717592593
-1, 2, 3, "#NUM!"
-1, 61, 29, 0.001030092593
-1, 61, -60, 0.000000000000
"A", , , "#VALUE!"
11, 59, 0, 0.499305555556
12, 0, 0, 0.500000000000
16, 48, 10, 0.700115740741

View File

@@ -0,0 +1,13 @@
"12:00:00 am", 0
"12:01:02 am", 0.000717593
"12:03 pm", 0.502083333
"12:7:11 pm", 0.504988426
"4:13:39", 0.176145833
"6:20:17 pm", 0.764085648
"18:33:27", 0.773229167
"31/12/2007 03:27:15", 0.143923611
"9:44:55 pm", 0.90619213
12, "#VALUE!"
"13:01", 0.542361111
"33:45", 0.40625
"13:01PM", "#VALUE!"

View File

@@ -0,0 +1,27 @@
"24-Oct-1968", 5
"24-Oct-1968", 2, 4
"24-Oct-1968", 3, 3
"2000-06-14", 4
"2000-06-14", 2, 3
"2000-06-14", 3, 2
"1996-07-24", 4
"1996-07-24", 2, 3
"1996-07-24", 3, 2
"1996-07-27", 7
"1996-07-27", 2, 6
"1996-07-27", 3, 5
"1977-7-31", 1
"1977-7-31", 2, 7
"1977-7-31", 3, 6
"1977-8-1", 2
"1977-8-1", 2, 1
"1977-8-1", 3, 0
"1900-2-5", 2, 7
"1900-2-1", 1
38093, 6
38093, 2, 5
38093, 3, 4
"3/7/1977", "A", "#VALUE!"
"3/7/1977", 0, "#NUM!"
"Invalid", 1, "#VALUE!"
-1, "#NUM!"

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
"21-Dec-2000", 1, 52
"1995-01-01", 1, 1
"3/7/1977", 27
"3/7/1977", "A", "#VALUE!"
"3/7/1977", 0, "#NUM!"
"Invalid", 1, "#VALUE!"
-1, "#NUM!"

View File

@@ -0,0 +1,13 @@
"1-Jan-2007", "ABC", "#VALUE!"
"1-Jan-2007", 9, 39094
"18-Jun-2008", 2, 39619
"16-Jun-2008", 4, 39619
"14-Jun-2008", 6, 39622
"14-Jun-2008", 11, 39629
"14-Jun-2008", -2, 39611
"14-Jun-2008", -6, 39605
"19-Dec-2008", 10, 39815
"19-Dec-2008", 10, "25-Dec-2008", "26-Dec-2008", "01-Jan-2009", 39820
"19-Dec-2008", 10, {"25-Dec-2008"|"26-Dec-2008"|"01-Jan-2009"}, 39820
39820, -10, {"25-Dec-2008"|"26-Dec-2008"|"01-Jan-2009"}, 39801
"5-Apr-2012", 3, {"6-Apr-2012"|"9-Apr-2012"}, 41010

View File

@@ -0,0 +1,11 @@
, 1900
1, 1900
33333.33, 1991
22269.0, 1960
30348.0, 1983
30843.0, 1984
"01 Jan 2525", 2525
"11-Nov-1918", 1918
"28-Feb-1904", 1904
-10, "#NUM!"
"ABCD", "#VALUE!"

View File

@@ -0,0 +1,65 @@
"2007-1-1", "2007-1-10", 0, 0.025
"2007-1-1", "2007-1-10", 1, 0.02465753424658
"2007-1-1", "2007-1-10", 2, 0.025
"2007-1-1", "2007-1-10", 3, 0.02465753424658
"2007-1-1", "2007-1-10", 4, 0.025
"2007-1-1", "2007-12-31", 0, 1.0
"2007-1-1", "2007-12-31", 1, 0.99726027397260
"2007-1-1", "2007-12-31", 2, 1.01111111111111
"2007-1-1", "2007-12-31", 3, 0.99726027397260
"2007-1-1", "2007-12-31", 4, 0.99722222222222
"2007-1-1", "2008-7-1", 0, 1.5
"2007-1-1", "2008-7-1", 1, 1.49658002735978
"2007-1-1", "2008-7-1", 2, 1.51944444444444
"2007-1-1", "2008-7-1", 3, 1.49863013698630
"2007-1-1", "2008-7-1", 4, 1.5
"2007-1-1", "2007-1-31", 0, 0.08333333333333
"2007-1-1", "2007-1-31", 1, 0.08219178082192
"2007-1-1", "2007-1-31", 2, 0.08333333333333
"2007-1-1", "2007-1-31", 3, 0.08219178082192
"2007-1-1", "2007-1-31", 4, 0.08055555555556
"2007-1-1", "2007-2-1", 0, 0.08333333333333
"2007-1-1", "2007-2-1", 1, 0.08493150684932
"2007-1-1", "2007-2-1", 2, 0.08611111111111
"2007-1-1", "2007-2-1", 3, 0.08493150684932
"2007-1-1", "2007-2-1", 4, 0.08333333333333
"2007-1-1", "2007-2-28", 0, 0.15833333333333
"2007-1-1", "2007-2-28", 1, 0.15890410958904
"2007-1-1", "2007-2-28", 2, 0.16111111111111
"2007-1-1", "2007-2-28", 3, 0.15890410958904
"2007-1-1", "2007-2-28", 4, 0.15833333333333
"2007-1-31", "2007-2-1", 0, 0.00277777777778
"2007-1-31", "2007-2-1", 1, 0.00273972602740
"2007-1-31", "2007-2-1", 2, 0.00277777777778
"2007-1-31", "2007-2-1", 3, 0.00273972602740
"2007-1-31", "2007-2-1", 4, 0.00277777777778
"2007-1-31", "2007-3-1", 0, 0.08611111111111
"2007-1-31", "2007-3-1", 1, 0.07945205479452
"2007-1-31", "2007-3-1", 2, 0.08055555555556
"2007-1-31", "2007-3-1", 3, 0.07945205479452
"2007-1-31", "2007-3-1", 4, 0.08611111111111
"2007-1-31", "2007-3-31", 0, 0.16666666666667
"2007-1-31", "2007-3-31", 1, 0.16164383561644
"2007-1-31", "2007-3-31", 2, 0.16388888888889
"2007-1-31", "2007-3-31", 3, 0.16164383561644
"2007-1-31", "2007-3-31", 4, 0.16666666666667
"2008-1-1", "2008-9-1", 0, 0.66666666666667
"2008-1-1", "2008-9-1", 1, 0.66666666666667
"2008-1-1", "2008-9-1", 2, 0.67777777777778
"2008-1-1", "2008-9-1", 3, 0.66849315068493
"2008-1-1", "2008-9-1", 4, 0.66666666666667
"2007-2-1", "2008-4-1", 0, 1.16666666666667
"2007-2-1", "2008-4-1", 1, 1.16279069767442
"2007-2-1", "2008-4-1", 2, 1.18055555555556
"2007-2-1", "2008-4-1", 3, 1.16438356164384
"2007-2-1", "2008-4-1", 4, 1.16666666666667
"1960-12-19", "2008-6-28", 0, 47.525
"1960-12-19", "2008-6-28", 1, 47.52162252765670
"1960-12-19", "2008-6-28", 2, 48.21666666666670
"1960-12-19", "2008-6-28", 3, 47.55616438356160
"1960-12-19", "2008-6-28", 4, 47.525
"1982-12-7", "2008-6-28", 0, 25.55833333333330
"1982-12-7", "2008-6-28", 1, 25.55718921111340
"1982-12-7", "2008-6-28", 2, 25.93055555555560
"1982-12-7", "2008-6-28", 3, 25.57534246575340
"1982-12-7", "2008-6-28", 4, 25.55833333333330

View File

@@ -0,0 +1,59 @@
1.5, -1, "#NUM!"
-1, 6, 2.2488660949282200E-05
0, 3, 0.0
3, 0, 4.8807925650332900
1, 5, 2.7146314958504900E-04
1.5, 1, 9.8166642847516600E-01
-1.5, 2.5, 3.3783462087443800E-01
-1.5, 14.99, 2.1218581758012900E-13
1, 30, 3.5395005050254700E-42
2.5, 1, 2.5167162420253600
2.5, 1.5, 2.5167162420253600
-2.5, 1.5, -2.5167162420253600
3.5, 1, 6.2058349320630000
0.7, 3, 7.3673733669342700E-03
3.5, 2, 3.8320120716293600
35, 2, 1.0129348967887200E+14
-35, 2, 1.0129348967887200E+14
-35, 3, -9.4217724797020600E+13
-35, 4, 8.5141821583727800E+13
1.5, "XYZ", "#VALUE!"
"ABC", 3, "#VALUE!"
-9, 1, -1.0309147086534900E+03
-3.5, 1, -6.2058349320630000
-0.735, 1, -3.9288151661176300E-01
0, 1, 0.0
0.035, 1, 1.7502679823335300E-02
1, 1, 5.6515909758194300E-01
1.5, 1, 9.8166642847516600E-01
2.5, 1, 2.5167162420253600
3.5, 1, 6.2058349320630000
-9, 2, 8.6449622063929800E+02
-3.5, 2, 3.8320120716293600
-0.735, 2, 7.0619941066585700E-02
0, 2, 0.0
0.035, 2, 1.5314063208086000E-04
0.9, 2, 1.0825972222234100E-01
1, 2, 1.3574766658069900E-01
1.9, 2, 6.0327243548745000E-01
2.5, 2, 1.2764661588156100
3.5, 2, 3.8320120716293600
4, 2, 6.4221894991960900
0.035, 3, 8.9329755645604500E-07
0.7, 3, 7.3673733669342700E-03
0.89, 3, 1.5428502532466100E-02
4, 3, 3.3372758428109200
4, 5, 5.0472437285149600E-01
1.5, 7, 2.8406417355214300E-05
3, 9, 1.3237298826652200E-04
-3.5, 0, 7.3782034775718600
-1.5, 0, 1.6467232021476800
0, 0, 1.0
1, 0, 1.2660658480342600
1.5, 0, 1.6467232021476800
2.5, 0, 3.2898391723912900
3.5, 0, 7.3782034775718600
-3.5, -1, "#NUM!"
TRUE, 1, "#VALUE!"
1, TRUE, "#VALUE!"
21, 2, 1.0477785626593200E+08

View File

@@ -0,0 +1,37 @@
1.5, -1, "#NUM!"
0, 1, 0.0
1, 1, 4.4005058567713000E-01
1, 5, 2.4975773021123400E-04
1.9, 2, 3.2992582866978500E-01
-2.5, 1.5, -4.9709410250442200E-01
3.5, 1, 1.3737752717818600E-01
0.89, 3, 1.3974004027880800E-02
3.5, 2, 4.5862918476829000E-01
35, 2, 1.2935945082689100E-01
-35, 2, 1.2935945082689100E-01
-35, 3, 2.9207004782372000E-02
-35, 4, -1.3436636593244100E-01
1.5, "XYZ", "#VALUE!"
"ABC", 3, "#VALUE!"
-3.5, 1, -1.3737752717818600E-01
-0.735, 1, -3.4323577520309400E-01
0, 1, 0.0
0.035, 1, 1.7497320451918700E-02
1.5, 1, 5.5793650789080400E-01
2.5, 1, 4.9709410250442200E-01
3.5, 1, 1.3737752717818600E-01
-9, 2, 1.4484636919412800E-01
-0.735, 2, 6.4538955636373900E-02
0, 2, 0.0
0.9, 2, 9.4586304292255000E-02
1.9, 2, 3.2992582866978500E-01
0.035, 2, 1.5310936908796500E-04
3.5, 2, 4.5862918476829000E-01
4, 2, 3.6412814319431200E-01
0.035, 3, 8.9316078090293600E-07
0.7, 3, 6.9296548267509400E-03
0.89, 3, 1.3974004027880800E-02
4, 3, 4.3017147115339600E-01
4, 5, 1.3208665605594800E-01
1.5, 7, 2.4679795788287900E-05
3, 9, 8.4395021309091800E-05

View File

@@ -0,0 +1,38 @@
1.5, -1, "#NUM!"
0, 2, "#NUM!"
0.1, 3, 7.9900124326586500E+03
1, 0, 4.2102442108341800E-01
1.5, 0, 2.1380556932365400E-01
-1.5, 2, "#NUM!"
1.5, 1, 2.7738780363225900E-01
1.5, 2, 5.8365597416666600E-01
2.3, 1.5, 9.4982447142959400E-02
2.5, 1, 7.3890815650266900E-02
3.5, 1, 2.2239393224640700E-02
3.5, 3, 5.9161817991348200E-02
